靜電放電是一種自然現(xiàn)象,當(dāng)兩種不同介電強度的材料相互摩擦?xí)r,就會產(chǎn)生靜電電荷,當(dāng)其中一種材料上的靜電電荷累計到一定程度,在與另外一個物體接觸時,就會通過這個物體將電荷導(dǎo)入大地從而進行放電。靜電放電及其影響是我們在電磁兼容領(lǐng)域(EMC)所關(guān)心的重要一點。
靜電問題對電子設(shè)備來說是必須考慮和預(yù)防的。為了防止電子設(shè)備在靜電干擾時出現(xiàn)產(chǎn)生不必要的誤動作,因此各個國家、各行業(yè)也都對于相關(guān)的電子設(shè)備做出了靜電測試(ESD)要求。本文就以普通電子產(chǎn)品的國際基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)要求與汽車電子的國際標(biāo)準(zhǔn)(以雪鐵龍企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為例)做一比較。
主要差異如下:
標(biāo)準(zhǔn) 靜電 要求 | 普通電子產(chǎn)品 國際基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) | 汽車電子 | |
國際標(biāo)準(zhǔn) | 雪鐵龍要求 | ||
標(biāo)準(zhǔn)號 | IEC 61000-4-2: 2001 | ISO 10605: 2001 | B21 7110: 2005 |
靜電要求 | 儲能電容:150(1±10%)pF 放電電阻:330(1±10%)Ω 充電電阻:50MΩ與100MΩ之間 輸出電壓:接觸8KV;空氣15KV 輸出電壓示值的容許變差:±5% 輸出電壓機型:正負(fù)極(可切換) 保持時間:至少5s 放電,操作方式:單次放電(連續(xù)放電之間的時間至少1s) 放電電流波形:見圖a | ESD模擬器應(yīng)具有一下特征:
電壓范圍:-25KV ~ +25kV 電容:330±10%pF,150±10%pF 電阻:2000Ω±10% 上升沿時間: 1)直接接觸:0.7ns~1ns 2)空氣放電:≤5ns | 未供電靜 測試: 電壓范圍:-30KV ~+30kV 功率積聚電容:150pF 放電電阻:330Ω 供電靜電測試: 電壓范圍:-25KV ~+25kV 功率積聚電容:330pF 放電電阻:2kΩ
靜電放電發(fā)生器需按照ISO 10605標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn) |
試驗環(huán)境的要求 | 環(huán)境溫度:15oC~35oC 相對濕度:30%~60% 大氣壓力:86~106kPa | 環(huán)境溫度:23oC±5 相對濕度:30%~60%(推薦20oC和30%) | 相對濕度為20%至60%之間進行,30%值時優(yōu)先考慮 |
接地平板 | 最小厚度為0.25mm的銅或鋁的金屬薄板,其他金屬至少有0.65mm厚度,最小尺寸為1m2,且每邊至少伸出受試設(shè)備或偶合辦之外0.5m,接地線總長一般為2m | 厚度至少為1mm的金屬薄片,面積至少為1m2,且外沿超出EUT投影輪廓的距離至少100mm,接地面板與實驗設(shè)施地相連,連接地線長度小于2m,寬度至少50mm | 符合ISO 10605標(biāo)準(zhǔn)要求 |
測試桌和絕緣快 | 測試桌:高0.8m 水平耦合板面積:1.6m×0.8m 絕緣層厚度:0.5mm | 絕緣材料要求:潔凈無稀釋性 厚度:25±2.5mm 大?。号cEUT投影輪廓各邊距離至少20mm | 符合ISO 10605標(biāo)準(zhǔn)要求,額外要求: EUT應(yīng)放置在0.5至5mm的絕緣支架上 |
垂直耦合板 | 大?。?/span>0.5×0.5m 與EUT距離:0.1m | 無垂直耦合面板要求 | 無垂直耦合面板要求 |
施加放電方式以及 | 直接接觸放電 間接放電: (利用靜電發(fā)生器對耦合板的放電來模擬間接放電) 空氣放電: (包括涂層材料為絕緣材料的金屬外殼) | 直接接觸放電 空氣放電 | 接觸放電 間接放電 空氣放電 |
靜電放電施加點 | 只施加在正常使用時人員可接觸到的受試設(shè)備上的金屬點和面 | 可觸及得到的,暴露于表面的把手、按鍵、開關(guān)等操縱件,或車內(nèi)乘員容易觸及的表面 | 乘客艙中用戶可直接或間接接觸的每個點, 發(fā)動機或乘客艙外部易接觸的點,遠(yuǎn)程模式下用戶易接觸到的每個輸入輸出引腳, 距離乘客艙和發(fā)動機較遠(yuǎn)出的由幾件設(shè)備組成的單元 |
靜電放電時EUT工作模式 | EUT處于典型的工作條件 | 被試設(shè)備至少工作于待機運行模式 | 設(shè)備未供電情況 和 供電狀態(tài)下正常運行狀態(tài) |
實驗等級的選擇 | 見附表A | 見附表 B | 見附表 C & D |
判定標(biāo)準(zhǔn)要求 | a) 在制造上,委托方或購買方規(guī)定的限值內(nèi)性能正常 b) 功能或性能暫時喪失或降低,但在騷擾停止后能自行恢復(fù),不需要操作者干預(yù) c) 功能或性能暫時喪失或降低,在操作這的干預(yù)下才能恢復(fù) d) 因設(shè)備硬件或軟件損壞,或數(shù)據(jù)丟失而造成不能恢復(fù)的功能喪失或性能降低 | A:設(shè)備或系統(tǒng)在暴露于干擾期間和之后,能執(zhí)行其預(yù)先設(shè)計的所有功能 B: 設(shè)備或系統(tǒng)在暴露于干擾期間,能執(zhí)行其預(yù)先設(shè)計的所有功能,有一項或多項指標(biāo)超出規(guī)定偏差。所有功能在移除直接暴露干擾之后自動回復(fù)到正常允許范圍內(nèi)。預(yù)先設(shè)計功能維持A類水平 C: 設(shè)備或系統(tǒng)在暴露于干擾期間,不執(zhí)行其預(yù)先設(shè)計的一項或多項功能,但在 直接暴露干擾之后能自動回復(fù)到正常操作狀態(tài) D: 設(shè)備或系統(tǒng)在暴露于干擾期間,不執(zhí)行其預(yù)先設(shè)計的一項或多項功能,直到移除直接暴露干擾之后及通過簡單的“操作或使用"復(fù)位動作之后才能自動恢復(fù)到正常操作狀態(tài) E: 設(shè)備或系統(tǒng)在暴露于干擾期間和之后,不執(zhí)行其預(yù)先設(shè)計的一項或多項功能,且如果不修理或不替換設(shè)備或系統(tǒng),則不能恢復(fù)其操作 |
微信掃一掃